涂层测厚仪Qnix8500
QuaNix8500主机 | |
基 体 | Fe、NFe、Fe\NFe |
探头形式 | 一体、 分体 |
显 示 | LCD液 晶 显 示 |
测量范围 | 0-2000μm 0-5000μm |
测量精度 | 0-2000μm: ≤±2% 2000-5000μm:≤±3% |
最小基体 | Fe:20mm×20mm NFe:20mm×20mm |
最薄基体 | Fe:0.2mm NFe:0.05mm |
最小曲率 | 凸半径:5mm 凹半径:30mm |
统计功能 | 平均值,最大值,最小值,标准偏差 |
储存温度 | -10℃ --- 60℃ |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
单位显示 | μm/mil(公/英制) |
温度补偿范围 | 0℃ --- 60℃ |
电 源 | 2节1.5V干电池 |
重 量 | 120g(含电池及探头) |
显示功能 | 可以翻转显示屏幕所显示的读数 |
显示精度 | 0.01μm 0-9.99μm |
菜单语言 | 可预置3种语言 |
存储功能 | 13000个读数,999个数据组 |
数据传输 | RS232数据无线传输,在无障碍空间内最远传输范围可达到10m |
尺 寸 | 124mm×67mm×33mm |
特点:
只需调零,无需校准
测量精度高
一体分体通用
可配多种探头
中英文菜单操作
智能化
带存储,并可连计算机对数据进行处理分析
可连接薄镀层探头,对极薄的镀层厚度精确测量。
可选探头:
Fe铁基探头: 0-2000μm 、 0-5000μm
NFe非铁基探头: 0-2000μm 、 0-5000μm
NFe/Fe两用探头:0-2000μm 、 0-5000μm
无线传输探头
薄镀层探头
Fe质探针可检测所有非磁性涂层厚度,例如涂在钢、铁上的漆、粉末涂层、塑料、瓷、铬、铜、锌等。
NFe质探针检测所有绝缘涂层厚度,例如漆、塑料、瓷等。这些涂层须涂在诸如铝、铜、黄铜或不锈钢等非磁性金属基体上。
QNix 8500获得多项国际专利和质量认证。
DIN 50981,50984
ISO 2178,2360,2808
BS 5411(3,11),3900 (c,5)
ASTM B499,D1400