我司激光玻璃厚度测试仪获得大量客户认可
该仪器采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用激光位移传感器,配备可调式伸缩测试工作平台适合各种尺寸手机及平板玻璃厚度检测功能。搭配专业的控制系统,简洁化的校准修正功能通俗易懂,能自动保存测试数据,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。能自动识别产品NG与OK以及各种厚度玻璃分箱识别等
1、传感器
检测模式 | 正反射 |
| ||
检测距离 | 25± 1mm |
| ||
检测范围 | 0-2mm |
| ||
光源 | 红色半导体激光、波长 650nm / 最大输出功率 390 μ W |
| ||
激光等级 | IEC/JIS | CLASS 1 |
| |
FDA | Class |
| ||
光斑尺寸 *1 | 约25x35 μ m |
| ||
感光元器件 | 线性图像传感器 |
| ||
线性精度 | ± 0.05% F.S. |
| ||
分辨率 *2 | 0.3 μ m |
| ||
测量精度 | 2μ m |
| ||
采样周期 *3 | 100/200/400/800/1 |
| ||
温度漂移 *4 | ± 0.01%F.S. / ℃ |
| ||
电源电压 | 由专用控制器供给 |
| ||
防护等级 | IP67 (包括连接器部) |
| ||
环境温度 | -10 ~ +50℃(无结露、冻结)/保存时:-20 ~ +60℃ |
| ||
环境湿度 | 35% ~ 85%RH/保存时:35% ~ 85%RH |
| ||
环境照度 | 3,000lx以下(采用白炽灯的受光面照度) |
| ||
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X、Y、Z各方向二小时 |
| ||
材质 | 感应头壳体:压铸铝投受光部护罩:玻璃 |
| ||
重量 | 1.5Kg |
|
2、配置清单:
序号 | 名称 | 品牌/型号 |
1 | 主机 | 速德瑞/SDR2502 |
2 | 传感器 | 速德瑞 |
3 | 控制器 | 速德瑞 |
4 | 系统 | 速德瑞 |
• 有专业售后服务团队,省内24小时上门服务,省外专门服务人员;
• 常规型号,闪电发货;
• 仪器整机一年质保;
• 仪器软件终身免费在线升级;
• 定期上门指定仪器操作及理论知识培训。